<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jasterica.cz</title>
	<atom:link href="http://www.jasterica.cz/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jasterica.cz</link>
	<description>Jašterica hadooká (Ophisops elegans centralanatoliae), Alacik, Turecko.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 06:00:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Východné TURECKO ( máj 2025 )</title>
		<link>http://www.jasterica.cz/?p=5343</link>
		<comments>http://www.jasterica.cz/?p=5343#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 12:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Csekés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poznámky z ciest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jasterica.cz/?p=5343</guid>
		<description><![CDATA[Termín: 29.04. &#8211; 15.05.2025 ( 17 dní ) Počasie: v noci 5° &#8211; 7°C, cestou späť v Bulharsku u Sofie ráno mrzlo! Celých 15 dní všade fúkal silný vietor. Dvakrát pršalo celý deň a raz nám víchor odniesol stan a polámal jednu tyčku. Potoky a &#8230; <a href="http://www.jasterica.cz/?p=5343">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jasterica.cz/?feed=rss2&#038;p=5343</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALŽÍRSKO &#8211; ROK 2025.</title>
		<link>http://www.jasterica.cz/?p=5289</link>
		<comments>http://www.jasterica.cz/?p=5289#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 16:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Csekés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poznámky z ciest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jasterica.cz/?p=5289</guid>
		<description><![CDATA[Počasie: v horách fúkal vietor ale bolo slnečno, cez deň bola teplota od 18°C do 24°C. Jeden deň celý večer pršalo. Ceny: boli všeobecne o 50% až 70% lacnejšie než v Čechách. Poznámky: V Alžírsku bol v tejto dobe ramadán, čo nám robilo problémy v tom, že &#8230; <a href="http://www.jasterica.cz/?p=5289">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jasterica.cz/?feed=rss2&#038;p=5289</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ŠPANIELSKO &#8211; ROK 2024.</title>
		<link>http://www.jasterica.cz/?p=5208</link>
		<comments>http://www.jasterica.cz/?p=5208#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2024 14:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Csekés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poznámky z ciest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jasterica.cz/?p=5208</guid>
		<description><![CDATA[Náklady cesty: Diaľnične poplatky: 217,25 Eur x26 = 5 649,00 Kč Nafta: 17 106,00 Kč Kemp: 23 + 24,3 = 47,3 Eur (x26) = 1 230,00 Kč Počasie: v horách velmi špatné tam i späť. Na juhu maximálna teplota 32°C, najchladnejšie bolo ráno &#8230; <a href="http://www.jasterica.cz/?p=5208">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jasterica.cz/?feed=rss2&#038;p=5208</wfw:commentRss>
		<slash:comments>44967</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TURECKO &#8211; SIDE ( september 2023 )</title>
		<link>http://www.jasterica.cz/?p=5159</link>
		<comments>http://www.jasterica.cz/?p=5159#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2024 09:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Csekés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poznámky z ciest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jasterica.cz/?p=5159</guid>
		<description><![CDATA[Miesto: mesto MANAVGAT ( SIDE ) Termín: 01.09. &#8211; 06.09.2023 Počasie: Teplo, 30-32°C v tieni, more až vlažné, piesková pláž Ubytovanie: hotel Akalia Resort &#38; Spa, plná penzia Poplatok za internet 300,- Kč za 1 kBit zaplatil som za 15 minút &#8230; <a href="http://www.jasterica.cz/?p=5159">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jasterica.cz/?feed=rss2&#038;p=5159</wfw:commentRss>
		<slash:comments>345</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Úvaha o rozšíření krátkonožky evropské  (Ablepharus kitaibelii fitzingeri)  na území Slovenska a Maďarska po době ledové. Nebo to bylo jinak? (16.03.2024, TSP Praha)</title>
		<link>http://www.jasterica.cz/?p=5117</link>
		<comments>http://www.jasterica.cz/?p=5117#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2024 21:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Csekés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chovateľské články]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jasterica.cz/?p=5117</guid>
		<description><![CDATA[Úvodní poznámky pro zavedení do problematiky: Na malém scinku, krátkonožce evropské (Ablepharus kitaibelii fitzingeri) bych vám chtěl dokázat, že i v dobách ledových zde musely být vhodné podmínky pro přežití teplomilných plazů, a že tento scink na jižním Slovensku a &#8230; <a href="http://www.jasterica.cz/?p=5117">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jasterica.cz/?feed=rss2&#038;p=5117</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TURECKO ( máj 2022 ).</title>
		<link>http://www.jasterica.cz/?p=4948</link>
		<comments>http://www.jasterica.cz/?p=4948#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2022 18:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Csekés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poznámky z ciest]]></category>
		<category><![CDATA[Turecko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jasterica.cz/?p=4948</guid>
		<description><![CDATA[Termín: 14.05.2022 &#8211; 27.05.2022. Počasie: 1x celý deň pršalo, 1x v noci mrzlo, v tieni bolo najviac 32°C, Čierne more bolo studené. Doprava: Z Prahy odjazd v sobotu 14.05.2022 v 10:00 hod., cez Bratislavu, Budapešť, Belehrad, Sofiu do Edirne. Plánom cesty bolo dôjsť čo najskôr &#8230; <a href="http://www.jasterica.cz/?p=4948">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jasterica.cz/?feed=rss2&#038;p=4948</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEMECKO &#8211; NEUSTADT BEI COBURG ( máj 2021 ).</title>
		<link>http://www.jasterica.cz/?p=4888</link>
		<comments>http://www.jasterica.cz/?p=4888#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2021 17:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Csekés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poznámky z ciest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jasterica.cz/?p=4888</guid>
		<description><![CDATA[Termín: 29.05.2021 Počasie: Jasné, +22°C v tieni, mierny vietor. Cieľ cesty: Nájsť zavlečené jašterice múrové v okolí vlakovej stanice. Podľa vyfarbenia som ich zaradil do poddruhu Podarcis muralis maculiventris. Časové údaje sú podľa letného času! Bola to prvá a dlho vytúžená cesta &#8230; <a href="http://www.jasterica.cz/?p=4888">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jasterica.cz/?feed=rss2&#038;p=4888</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UKRAJINA ( MÁJ 2021 ).</title>
		<link>http://www.jasterica.cz/?p=4832</link>
		<comments>http://www.jasterica.cz/?p=4832#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2021 18:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Csekés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poznámky z ciest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jasterica.cz/?p=4832</guid>
		<description><![CDATA[Termín: 30.04. &#8211; 08.05.2021. Počasie: Studené. Striedavo dážď &#8211; slnečno ale vždy studený a silný vietor. V Karpatoch napadol nový sneh. Teploty v noci až -3°C, ráno +2 až 5°C cez deň 10 &#8211; 14°C v tieni. Lokality: Boryslav, Uriž, Dnester, Chmelnyckyj. &#8230; <a href="http://www.jasterica.cz/?p=4832">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jasterica.cz/?feed=rss2&#038;p=4832</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SICÍLIA ( september 2020 )</title>
		<link>http://www.jasterica.cz/?p=4720</link>
		<comments>http://www.jasterica.cz/?p=4720#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 19:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Csekés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poznámky z ciest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jasterica.cz/?p=4720</guid>
		<description><![CDATA[Termín: 19.09. &#8211; 26.09.2020. Počasie na Sicílií: slnečno, cez den 34°C, voda príjemne teplá ( asi 27°C ). Dvakrát zapršalo, krátko ale intenzívne. Úvodné poznámky: miesto plánovanej cesty na Sardíniu ( zákaz vstupu z dôvodu koronavirusu ) sme, navštívili ostrov Sicília. &#8230; <a href="http://www.jasterica.cz/?p=4720">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jasterica.cz/?feed=rss2&#038;p=4720</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEMECKO ( jún a júl 2020 ) &#8211; 2 cesty.</title>
		<link>http://www.jasterica.cz/?p=4652</link>
		<comments>http://www.jasterica.cz/?p=4652#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2020 09:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Csekés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poznámky z ciest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jasterica.cz/?p=4652</guid>
		<description><![CDATA[1. cesta: SCHNAITTENBACH, NÜRNBERG, BURGWINDHEIM. Termíny: 1. cesta 27. 06. 2020 Cieľ cesty: Overiť informácie o výskytě jašteríc múrových v Bavorsku vedených na internetových stránkach www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/zeige?stbname =Podarcis+muralis. Prvé miesto, ktoré som navštívil bolo mestečko Schnaittenbach. V miestnom potoku Ehenbach ( u &#8230; <a href="http://www.jasterica.cz/?p=4652">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jasterica.cz/?feed=rss2&#038;p=4652</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
